高い経済効果を発揮するUCANeco新登場。
|
使うほどにエコノミー&エコロジー、 新開発「エコポンプシステム」。 |
|
|
|
|
| 型式名 | 空車時最大クレーン容量 | 最大地上揚程(約) | 最大作業半径 | アウトリガ最大張出し幅 | |
| 大型トラック架装用 | UR-U(W)500N | 2.93t×4.1m(*1) | 10.5m(3段)〜17.6m(6段) | 8.10m(3段)〜15.47m(6段) | 3,800mm |
| UR-U(W)370GN | 2.93t×2.7m(*2) | 9.7m(3段)〜16.4m(6段) | 7.51m(3段)〜14.42m(6段) | 4,200mm | |
| UR-U(W)340GN | 2.93t×2.6m(*2) | 7.5m(2段)〜16.4m(6段) | 5.32m(2段)〜14.42m(6段) | 3,500mm | |
| 中型トラック架装用 | UR-U500SN | 2.93t×3.6m(*2) | 10.3m(3段)〜12.8m(4段) | 8.10m(3段)〜10.60m(4段) | 3,900mm |
| UR-U(W)370N | 2.93t×2.7m(*3) | 9.5m(3段)〜16.4m(6段) | 7.51m(3段)〜14.42m(6段) | 4,200mm | |
| UR-U(W)340N | 2.93t×2.6m(*3) | 7.3m(2段)〜16.2m(6段) | 5.32m(2段)〜14.42m(6段) | 3,500mm |
★Wシリーズには、過負荷警報装置、転倒防止装置(W500Nシリーズは除く)、ブーム・アウトリガ未格納警報装置が標準装備されています。
※ハイアウトリガ仕様は順次設定いたします。
*1:3段ブーム機、10トン車クラス以上に架装時の性能です。
*2:3段ブーム機、7トン車クラスに架装時の性能です。
*3:3段ブーム機の性能です。
★Vシリーズにも対応可能。但し、ユニフック無し及びハイアウトリガ仕様は対象外です。
≪注意≫
※このクレーンの使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで、正しくお使いください。
※本サイト上の仕様は、改良の為予告無く変更することがあります。ご了承ください。