
UC-01EXRS/車載専用型

UC-21W−2台積みタイプ/車載専用型

| 型式名 | 架装対象車3.5トン車以上 | 荷台傾斜角度(上・下段デッキ) | リヤゲート先端傾斜角度(mm) | リヤオーバーハング | ||
| ホイールベース(mm) | キャブ幅 | |||||
| 車載専用型 | UC-21W | 3,800クラス | ワイド | 約8.6° | 約6.5°(スチール製) | 2/3 |
Neo5

| 型式名 | 架装対象車(2〜3.5トン車クラス) | 荷台傾斜角度* | リヤゲート傾斜角度*/高さ(mm) | リヤオーバーハング | ||
| ホイールベース(mm) | キャブ幅 | |||||
| 車載専用型 | UC-35ERR | 3,815〜3,940クラス | ワイド | 約5.8°〜7.2°クラス | 約3°/1,300(鉄製) | 2/3 |
*車種により異なる。
UC-28 Series
UC-28EX

| キャリア型式名 | UC-28EX(車載専用車) | ||
| 架装対象車 | 各社2〜4トン車クラス(小型トラック・ワイドキャブ・超ロングシャーシ)※4t車は強化ボディ対応 | ||
| 車輌寸法 | 全長 | 7,525mm〜7,580mm(*) | |
| 全幅 | 2,185mm | ||
| 全高 | 2,220mm〜2,340mm(*) | ||
| 荷台スライド時全長 | 約11,645mm〜11,700mm(*) | ||
| キャブ幅 | 1,995mm(ワイド) | ||
| ホイールベース | 3,815mm〜3,870mm(*) | ||
| Rオーバーハング | 2,495mm〜2,530mm(*) | ||
| Fオーバーハング | 1,045mm〜1,140mm(*) | ||
| 荷台 | 構造 | 縞鋼板張り(中抜き部カバー付) | |
| 荷台スライド装置 | 油圧シリンダ駆動ローラー式 | ||
| 内寸法 | 長さ/幅 | 長さ:5,710mm×幅:2,060mm | |
| 傾斜角度 | 約8.8°〜10.5°(*) | ||
| 床面地上高 | 約930〜1,025mm(*) | ||
| リヤゲート | 構造/傾斜角度(長さ) | 鉄製・エキスパンド張り/4.5°(1,300mm) | |
| ウインチ | 装置・巻上能力 | 油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式・12.8kN(1.3t)単索 | |
| ロープ速度・規格 | 4.0m/min(1層目・ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキ φ9mm×16m(Gフック付) | ||
| 安全装置 | PTO連動油圧式荷台ロック装置、PTO確認ランプ、スイング式リヤステー、油圧安全弁、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウィンチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウィンチクラッチ"入"確認ランプ、荷台格納確認ランプ(リヤステー格納検出)、荷台スライド警報ブザー、後方反射ステッカー、横アオリ上面滑り止め、後部大型バンパー | ||
| 装備品 | 作業灯(60w2ヶ)、サイドハザード(2ヶ)、フロントフック(3ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、丸環フック(10ヶ)、埋込みフック(2ヶ)、ロープフック(10ヶ)、車輪止め90H(2ヶ)、荷締め機(2ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)、接地ローラー(2ヶ)、側方反射器(6ヶ) | ||
UC-28[28C/28D]・荷台スライドタイプ/車載専用型

| 型式名 | 架装対象車(2〜3.5トン車クラス) | 荷台傾斜角度* | リヤゲート傾斜角度*/高さ(mm) | リヤオーバーハング | ||
| ホイールベース(mm) | キャブ幅 | |||||
| 車載専用型 | UC-28C | 3,300〜3,400クラス | ワイド | 約12.0°〜13.8° | 約4.5°/1,300(オールアルミ製)*2 | 2/3 |
| UC-28D | 標準 | 12.0°〜13.8° | ||||
*車種により異なる。
*2:高床4WD(UC-28C-1)は『1,500mm』アルミ製リヤゲートになります。
UC-28[28A/28B/28F]荷台スライドタイプ/一般型

UC-28[28AS/28BS/28FS]荷台スライドタイプ/一般型(産業機械用))

| 型式名 | 架装対象車(2〜3.5トン車クラス) | 荷台傾斜角度* | リヤゲート傾斜角度*/高さ(mm) | リヤオーバーハング | ||
| ホイールベース(mm) | キャブ幅 | |||||
| 一般型 | UC-28A/AS | 3,800〜3,900クラス | ワイド | 約12.9°〜15.1° | 28A:約5°〜6.5°/1,150・28AS:9°〜12.5°/750(スチール製) | 1/2 |
| UC-28B/BS | 3,300〜3,400クラス | 12.0°〜15.3° | 28B・28F:9.5/1,150 28BS・28FS:17.0°/750(スチール製) |
|||
| UC-28F/FS | 標準 | 12.0°〜14.3° | ||||
*車種により異なる。
UC-28[28CK(車載専用型)/28AK(一般型)]・荷台スライドタイプ/クレーン搭載型

| 型式名 | 架装対象車(2〜3.5トン車クラス) | 荷台傾斜角度* | リヤゲート傾斜角度*/高さ(mm) | リヤオーバーハング | |||
| ホイールベース(mm) | キャブ幅 | ||||||
| クレーン搭載型 | (車載) | UC-28CK | 3,800〜3,900クラス | ワイド | 11.1°〜12.7° | 約4.5°/1,300(オールアルミ製) | 2/3 |
| (一般) | UC-28AK | 12.0°〜14.8° | 約6.5/1,150(スチール製) | 1/2 | |||
*車種により異なる。
UC-36[36E(車載専用型)/36A(一般型)]・ジャッキアップタイプ/車載専用型・一般型

| 型式名 | 架装対象車(2〜3.5トン車クラス) | 荷台傾斜角度* | リヤゲート傾斜角度*/高さ(mm) | リヤオーバーハング | ||
| ホイールベース(mm) | キャブ幅 | |||||
| 車載専用型 | UC-36E | 3,800〜3,900クラス | ワイド | 9°〜11.4° | 約6.5°/1,150(スチール製) | 2/3 |
| 一般型 | UC-36A | 11°〜13.9° | 1/2 | |||
*車種により異なる。
